Grecale
-
Numero di costruzione: 73
-
Anno di costruzione: 1999
| Lungh fuori tutto | 21,63 m | Portata | 149 pax | |
| Largh fuori tutto | 5,39 m | Navigazione | Capri (NA) | |
| Altezza costruzione | 1,70 m | Classificazione | R.I.NA. | |
| Stazza lorda | 24,30 tonn | Tipologia | Trasporto passeggeri | |
| Potenza | 2 x 380 hp | Materiale | Legno e compensati lamellari | |
| Velocità | 20 nodi | Immersione | 1,35 m | |
| Dislocamento max | 31 tonn | Progettazione | Sciomachen - Bologna |
Piano generale Sito dell'armatore